県保健医療介護部(本庁)
課 | 係 | 電話番号 |
---|---|---|
保健医療介護総務課 | 総務係 | 092-643-3237 |
予算係 | 092-643-3239 | |
企画係 | 092-643-3238 | |
高齢者地域ケア推進課 | 地域支援係 | 092-643-3275 |
在宅医療係 | 092-643-3249 | |
在宅介護・予防係 | 092-643-3250 | |
介護人材係 | 092-643-3327 | |
健康増進課 | 疾病対策係 | 092-643-3267 |
健康づくり係 | 092-643-3269 | |
保健事業係 | 092-643-3270 | |
母子保健係 | 092-643-3307 | |
こころの健康づくり推進室 | 092-643-3265 | |
医療指導課 | 地域計画係 | 092-643-3328 |
地域医療係 | 092-643-3273 | |
医療指導係 | 092-643-3274 | |
医師・看護職員確保対策室 医師確保班 |
092-643-3330 | |
医師・看護職員確保対策室 看護職員確保班 |
092-643-3276 | |
保健衛生課 | 営業指導係 | 092-643-3279 |
食品衛生係 | 092-643-3280 | |
乳肉衛生係 | 092-643-3281 | |
感染症係 | 092-643-3268 | |
薬務課 | 薬事係 | 092-643-3284 |
監視係 | 092-643-3285 | |
生産指導係 | 092-643-3286 | |
麻薬係 | 092-643-3287 | |
医療保険課 | 財政係 | 092-643-3299 |
保険審査係 | 092-643-3300 | |
保険指導係 | 092-643-3252 | |
医療政策班 | 092-643-3308 | |
介護保険課 | 財政係 | 092-643-3321 |
施設整備係 | 092-643-3249 | |
指定係 | 092-643-3322 | |
監査指導第一係 | 092-643-3251 | |
監査指導第二係 | 092-643-3319 |
県福祉労働部(本庁)
課 | 係 | 電話番号 |
---|---|---|
福祉総務課 | 総務係 | 092-643-3244 |
予算係 | 092-643-3240 | |
地域福祉係 | 092-643-3243 | |
監査指導係 | 092-643-3297 | |
企画班 | 092-643-3246 | |
児童家庭課 | 管理係 | 092-643-3255 |
児童福祉係 | 092-643-3256 | |
ひとり親家庭支援係 | 092-643-3257 | |
児童扶養手当係 | 092-643-3259 | |
人権・同和対策局調整課 | 管理係 | 092-643-3324 |
調整係 | 092-643-3325 | |
障害者福祉課 | 企画管理係 | 092-643-3262 |
自立支援係 | 092-643-3263 | |
指定指導係 | 092-643-3312 | |
社会参加係 | 092-643-3264 | |
子育て支援課 | 保育係 | 092-643-3258 |
出会い・子育て応援係、 少子化対策班 |
092-643-3311 | |
保護・援護課 | 企画調整係 | 092-643-3294 |
保護指導係 | 092-643-3296 | |
保護医療係 | 092-643-3295 | |
援護恩給係 | 092-643-3301 |